18 FABARI NA FANALIN Sri Lanka
Kiyaye ɗalibai sanyi da kwanciyar hankali
Rage yawan kuzari
Kare amincin samfurin
Inganta yanayin aiki
Gwadawa
Diamita (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Abin ƙwatanci | OM-PMSM-24 | Om-pmsm-20 | OM-PMSM-18 | Om-pmsm-16 |
Voltage (v) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Na yanzu (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Kewayon sauri (rpm) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Power (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Surface sama (cmm) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Nauyi (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Bukatar shigarwa


Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi