Babban rufin dogon fata mai fa'ida
Babban rufin dogon fata mai fa'ida


Abin ƙwatanci | Gimra (M / ft) | Mota (Kw / HP) | Sauri (Rpm) | Sararin Sama (CFM) | Na yanzu (380v) | Ɗaukar hoto (sqm) | Nauyi (Kgs) | Amo (dba) |
Om-kq-7e | 7.3 / 24 | 1.5 / 2.0 | 53 | 476,750 | 3.23 | 1800 | 128 | 51 |
Om-kq-6e | 6.1 / 20 | 1.5 / 2.0 | 53 | 406,120 | 3.56 | 1380 | 125 | 52 |
Om-kq-5e | 5.5 / 18 | 1.5 / 2.0 | 64 | 335,490 | 3.62 | 1050 | 116 | 53 |
Om-kq-4e | 4.9 / 16 | 1.5 / 2.0 | 64 | 278,990 | 3.79 | 850 | 111 | 53 |
Om-kq-3e | 3.7 / 12 | 1.5 / 2.0 | 75 | 215,420 | 3.91 | 630 | 102 | 55 |
* Sauti na Fan suna cikin 'yan wasa a cikin Labarin Kwararre ta hanyar gudana a kan matsakaicin sauri, kuma hayaniya na iya bambanta saboda mahalli daban-daban.
* Weight cire murfin hawa da bututun fadada.
Sch
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi